X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | ||||||||||||||||
A.1 Konflik SARA | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Kasus konflik pada tahun ini (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|419 | ||||||||||||||
Kasus konflik SARA pada tahun ini (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|419 | ||||||||||||||
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam Desa/Kelurahan dengan kelompok masyarakat dari Desa/Kelurahan lain (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah (Rp) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik (kasus) | Tidak Ada | T.10.A|1|420 | ||||||||||||||
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik (Rp) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara (buah) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara (rumah) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah korban luka akibat konflik Sara (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah janda akibat konflik Sara (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.A|1|421 | ||||||||||||||
B.1 Perkelahian | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini (kasus) | Tidak Ada | T.10.B|1|422 | ||||||||||||||
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa (kasus) | Tidak Ada | T.10.B|1|422 | ||||||||||||||
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah (kasus) | Tidak Ada | T.10.B|1|422 | ||||||||||||||
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material (kasus) | Tidak Ada | T.10.B|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.B|1|423 | ||||||||||||||
C.1 Pencurian | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini (kasus) | 2 | T.10.C|1|422 | ||||||||||||||
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat (kasus) | 2 | T.10.C|1|422 | ||||||||||||||
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.C|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api (kasus) | Tidak Ada | T.10.C|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.C|1|423 | ||||||||||||||
D.1 Penjarahan dan Penyerobotan Tanah | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.D|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.D|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.D|1|422 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.D|1|434 | ||||||||||||||
E.1 Perjudian, Penipuan dan Penggelapan | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi | 10 Orang | T.10.E|1|424 | ||||||||||||||
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini | 1 Jenis | T.10.E|1|424 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan | 1 Orang | T.10.E|1|424 | ||||||||||||||
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | 3 Orang | T.10.E|1|424 | ||||||||||||||
F.1. Pemakaian Miras dan Narkoba | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras (buah) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras (orang) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus mabuk akibat Miras (kasus) | 1 | T.10.F|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah pengedar Narkoba (orang) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba (orang) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba (kasus) | 1 | T.10.F|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba (kasus) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum (orang) | Tidak Ada | T.10.F|1|0 | ||||||||||||||
G.1 Prostisusi | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah penduduk yang Menjadi PSK (orang) | Tidak Ada | T.10.G|1|0 | ||||||||||||||
Lokalisasi prostitusi (Ada/Tidak) | Tidak Ada | T.10.G|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah tempat yang menyediakan PSK secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) (buah) | Tidak Ada | T.10.G|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi (kasus) | Tidak Ada | T.10.G|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi (brp kali/bulan) | Tidak Ada | T.10.G|1|426 | ||||||||||||||
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi (brp kali/bulan) | Tidak Ada | T.10.G|1|426 | ||||||||||||||
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks (unit) | Tidak Ada | T.10.G|1|0 | ||||||||||||||
H.1 Pembunuhan | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah korban pembunuhan pada tahun ini (orang) | Tidak Ada | T.10.H|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.H|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat (kasus) | Tidak Ada | T.10.H|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah kasus bunuh diri (kasus) | Tidak Ada | T.10.H|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum (kasus) | Tidak Ada | T.10.H|1|423 | ||||||||||||||
I.1. Penculikan | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah kasus penculikan | Tidak Ada | T.10.I|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | Tidak Ada | T.10.I|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat | Tidak Ada | T.10.I|1|425 | ||||||||||||||
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum | Tidak Ada | T.10.I|1|423 | ||||||||||||||
J.1 Kejahatan Seksual | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini | Tidak Ada | T.10.J|1|427 | ||||||||||||||
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini | Tidak Ada | T.10.J|1|427 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara | Tidak Ada | T.10.J|1|427 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat | Tidak Ada | T.10.J|1|427 | ||||||||||||||
K.1. Masalah Kesejahteraan Sosial | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah gelandangan (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah pengemis jalanan (orang) | 3 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak jalanan dan terlantar (anak) | 2 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah lanjut usia terlantar (orang) | 8 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah orang gila/stress/cacat mental (dipisah) | 21 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah orang cacat /tubuh (orang) | 25 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah orang kelainan kulit | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah rumah dan kawasan kumuh (unit) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah panti jompo (unit) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah panti asuhan anak (unit) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah rumah singgah anak jalanan (unit) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, dan terisolir (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak piatu 0 – 18 tahun (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun (orang) | 46 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/MI/sederajat (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/SMA/SMK/MA/sederajat (orang) | T.10.K|1|428 | |||||||||||||||
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga (orang) | 476 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk eks NAPI (orang) | 1 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh (jumlah penduduk di kawasan tidak layak huni) (orang) | 0 | T.10.K|1|428 | ||||||||||||||
L.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri | Tidak Ada | T.10.L|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami | Tidak Ada | T.10.L|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak | Tidak Ada | T.10.L|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua | Tidak Ada | T.10.L|1|0 | ||||||||||||||
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya | Tidak Ada | T.10.L|1|0 | ||||||||||||||
M.1. Teror dan Intimidasi | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam Desa/Kelurahan | Tidak Ada | T.10.M|1|433 | ||||||||||||||
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar Desa/Kelurahan | Tidak Ada | T.10.M|1|433 | ||||||||||||||
Jumlah kasus selebaran gelap, Short Message Service (SMS) dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk | Tidak Ada | T.10.M|1|433 | ||||||||||||||
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di Desa/Kelurahan tahun ini | Tidak Ada | T.10.M|1|433 | ||||||||||||||
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat | Tidak Ada | T.10.M|1|433 | ||||||||||||||
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | Tidak Ada | T.10.M|1|423 | ||||||||||||||
N.1. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta | ||||||||||||||||
Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
Organisasi Siskamling (Ada/tidak) | Ada | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
Organisasi Perlindungan Masyarakat (Ada/tidak) | Ada | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda (RT) | 51 | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
Jumlah anggota Linmas (orang) | 30 | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda (ada/tidak) | Ada | T.10.N|1|436 | ||||||||||||||
Buku anggota Linmas (jenis) | 3 | T.10.N|1|438 | ||||||||||||||
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta (unit) | Tidak Ada | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kepala Desa/Kelurahan (kegiatan) | 1 | T.10.N|1|438 | ||||||||||||||
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan (pos) | 1 | T.10.N|1|435 | ||||||||||||||
1000 |
Tingkat Perkembangan Desa
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar