PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER
DESA TEGALWANGI
KECAMATAN UMBULSARI
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA TEGALWANGI
KEPALA
DESA : DIDIK
SUTIYONO, S.H
SEKRETARIS
DESA : SUGITO
KAUR
PEMERINTAHAN : TATANG
MUHLISIN, S.E
KAUR
UMUM : MUSTAJIB
KAUR
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN :
GUNAWAN WIBISONO
KAUR
KEUANGAN :
LUSI WIDIANA NUR’AINI
KAUR
KEMASYARAKATAN :
DIAH CRISTIA DEWI, A.Ma, S.H
KAUR
PAMONG TANI :
EDI SUSILO, S.Pd
KAUR
KEAMANAN :
MOHAMMAD SOBIRIN
KASUN
JATISONGO :
SUKIP
KASUN
JATILAWANG :
SUTOYO
KASUN
KRANGKONGAN :
SUTJIPTO EFFENDY
PEMBANTU
KAUR KESRA JATISONGO :
SAMSUL HADI
PEMBANTU
KAUR KESRA JATILAWANG :
ASMITO
PEMBANTU
KAUR KESRA KRANGKONGAN : MUHAMMAD
RIDWAN AMIN
PEMBANTU
KAUR EKBANG JATILAWANG : ZAINUR
ROHMAN
STRUKTUR BPD DESA
TEGALWANGI
KETUA
:
Drs. PARTEJO
WAKIL
KETUA :
PONIRAN
SEKRETARIS
:
TRI SUTRISNO WARDOYO
ANGGOTA : 1.
SUCIPTO
2. ALWI
3. SUYANTO
4. MUHKLAS
5. M. SYARIM
6.
NURFADLI
7. ABDUL HAMID, S.Pd
8. MUSLIHUN YASA
STRUKTUR LPM DESA
TEGALWANGI
KETUA
:
NURKHOLIS
SEKRETARIS
: DARU WIBISONO
BENDAHARA : RUSLAN
ANGGOTA : 1. WENDI BASKORO
2. FREDI YANUAR
STRUKTUR HIPPA DESA
TEGALWANGI
KETUA
: EDI
SUSILO, S.Pd
SEKRETARIS
: ZAINUR ROHMAN
BENDAHARA
: SUKADI
TEKNIS : MISNARI
SUB
BLOK : 1.
SOLIHIN
2. SUTAJI
3. SUTAMAR
4. SAIFUL
5. TOHI
6. P. CANDRA
7. JAYIS
STRUKTUR PKK DESA
TEGALWANGI
KETUA
: NY.
DIDIK SUTIYONO
WAKIL
KETUA : NY. WARDOYO
SEKRETARIS
: NY. SITI SUFAIDAH
BENDAHARA
: NY. SUJIATI
KETUA
POKJA 1 :
NY. MARSINI
KETUA
POKJA 2 :
NY. TUTIK FIRMIYATI
KETUA
POKJA 3 :
NY. MENIK
KETUA
POKJA 4 :
NY. BEKTI RAHAYU
DATA NAMA RT/ RW | |||||||||||||
RW | N A M A | RT | N A M A A L A M A T | K E T. | |||||||||
01 | SUTIKNO | 01 | SISWANTO DUSUN | ||||||||||
02 | SAHID WIDODO JATISONGO | ||||||||||||
03 | MISNARI | ||||||||||||
02 | JAYIS | 01 | MAT ROHIM | ||||||||||
02 | MASHUDI | ||||||||||||
03 | ABD. ROHIM | ||||||||||||
03 | ANDRIK YULIANTO | 01 | AHMAD SHOLEH | ||||||||||
02 | SUPRAPTO | ||||||||||||
03 | SUWITO | ||||||||||||
04 | MOH. SARONI | 01 | SOLIKIN DUSUN | DUSUN JATILAWANG | |||||||||
02 | ADI JATILAWANG | ||||||||||||
03 | SURTI | ||||||||||||
05 | KHOMSUN | 01 | SUDAWUT | ||||||||||
02 | SUTRIS | ||||||||||||
03 | SAMHUDI | ||||||||||||
06 | KHOERONI | 01 | PAERAN | ||||||||||
02 | DJUNI | ||||||||||||
03 | NAWARDI | ||||||||||||
07 | SAMSUK | 01 | SUPARNO | ||||||||||
02 | HOIRUL ARIFI | ||||||||||||
03 | SAMSUK | ||||||||||||
08 | SALIM / P. UMAM | 01 | BUNIRAN | ||||||||||
02 | AHMADI SAFI'I | ||||||||||||
03 | AHMAD THOYIB | ||||||||||||
09 | RUSNAM | 01 | TAMAN | ||||||||||
02 | RUSMIN | ||||||||||||
03 | RUSDIANTO | ||||||||||||
10 | AMAT SHOLEH | 01 | SUTAMAR | ||||||||||
02 | NUR HUDA | ||||||||||||
03 | MUH. KHOSIM | ||||||||||||
11 | P. YANTO | 01 | SUCIPTO | ||||||||||
02 | P. TOMO | ||||||||||||
03 | SUROSO | ||||||||||||
12 | SHOHIBUL UMAR | 01 | MARHABAN DUSUN | ||||||||||
02 | SAMSUDIN KRANGKONGAN | ||||||||||||
03 | CHUSAERI | ||||||||||||
13 | MUJI DAYAT. P | 01 | GIANTO | ||||||||||
02 | SUKIRMAN | ||||||||||||
03 | SUPIDI | ||||||||||||
14 | MISNI | 01 | SEMI | ||||||||||
02 | PONIMAN | ||||||||||||
03 | SUKARMAN | ||||||||||||
15 | SUNGKONO | 01 | GIMAN | ||||||||||
02 | DWI WINARKO | ||||||||||||
03 | M. ROJIKIN | ||||||||||||
16 | SUBIANTORO | 01 | SUBA'I | ||||||||||
02 | BAMBANG | ||||||||||||
03 | NURHASAN | ||||||||||||
17 | EDI MASTUR | 01 | SODIKIN | ||||||||||
02 | SUHUT | ||||||||||||
03 | SUGIONO | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusingin dari tau maskanah jati songo
BalasHapusya
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus