| POTENSI PRASARANA DAN SARANA | ||||||||||||||||
| A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana Transportasi Darat | ||||||||||||||||
| Uraian | Rincian Total Panjang Jalan | |||||||||||||||
| Total Panjang Jalan Kelurahan | ||||||||||||||||
| Total Panjang Jalan Kabupaten | ||||||||||||||||
| Total Panjang Jalan Propinsi | ||||||||||||||||
| Jumlah Unit Total Jembatan | ||||||||||||||||
| Jumlah Total Unit Prasarana Angkutan Darat | ||||||||||||||||
| Total Panjang Jalan Negara | ||||||||||||||||
| 1.1 Jalan Kelurahan/Desa | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Panjang jalan aspal | 8500 m | |||||||||||||||
| Panjang jalan makadam | 6 km | |||||||||||||||
| Panjang jalan tanah | ||||||||||||||||
| Panjang jalan sirtu | ||||||||||||||||
| Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||||
| 1.2 Jalan Kabupaten yang melewati Kelurahan/Desa | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Panjang jalan aspal | 4000 m | |||||||||||||||
| Panjang jalan makadam | ||||||||||||||||
| Panjang jalan tanah | ||||||||||||||||
| Panjang jalan sirtu | ||||||||||||||||
| Panjang jalan konblok/semen/beton | ||||||||||||||||
| 1.3 Jalan Propinsi yang melewati kelurahan/Desa | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Panjang jalan aspal | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan makadam | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan tanah | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan sirtu | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan konblok/semen/beton | - | - | ||||||||||||||
| 1.4 Panjang Jalan Negara | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Panjang jalan aspal | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan makadam | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan tanah | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan sirtu | - | - | ||||||||||||||
| Panjang jalan konblok/semen/beton | - | - | ||||||||||||||
| 1.5 Jembatan Kelurahan/Desa | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Jumlah jembatan beton | 18 | 1 | IV.A.1|1|0 | |||||||||||||
| Jumlah jembatan besi | 2 | 0 | IV.A.1|1|0 | |||||||||||||
| Jumlah jembatan kayu | 0 | 0 | IV.A.1|1|0 | |||||||||||||
| 1.6 Prasarana Angkutan Darat | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | ||||||||||||||
| Jumlah pangkalan ojek | - | - | IV.A.1|1|0 | |||||||||||||
| Jumlah stasiun KA | - | - | IV.A.1|1|0 | |||||||||||||
| Terminal bis/angkutan | - | - | ||||||||||||||
| 2. Akses Sarana Transportasi Darat | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Bus Umum | Tidak Ada | Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Truk Umum | Ada | 21 Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Angkutan Perkotaan | Tidak Ada | Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Ojek | Tidak Ada | Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Delman/Bendi/Cidomo | Tidak Ada | Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Becak | Ada | 27 Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Kereta Api | Tidak Ada | Unit | 4.1.2|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Unit | 2 | 48 Unit | 4.1.2|2|275 | |||||||||||||
| Total Jenis Transportasi | 4.1.2|2|274 | |||||||||||||||
| 3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Tambatan Perahu | Tidak Ada | Unit | 4.1.3|2|281 | |||||||||||||
| Pelabuhan Kapal Penumpang | Tidak Ada | Unit | 4.1.3|2|281 | |||||||||||||
| Pelabuhan Kapal Barang | Tidak Ada | Unit | 4.1.3|2|281 | |||||||||||||
| Jumlah unit Transportasi Laut Keseluruhan | Tidak Ada | Unit | 4.1.3|2|281 | |||||||||||||
| Total Jenis Transportasi Sungai/Laut | Tidak Ada | Unit | 4.1.3|2|277 | |||||||||||||
| 4. Sarana Transportasi Sungai/Laut | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Perahu Motor | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|0 | |||||||||||||
| Kapal Antar Pulau | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|0 | |||||||||||||
| Perahu Tanpa Motor | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|0 | |||||||||||||
| Jet Boat | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|0 | |||||||||||||
| Kapal Pesiar | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Sarana Transportasi Sungai/Laut | Tidak Ada | Unit | 4.1.4|2|281 | |||||||||||||
| 5. Prasarana Transportasi Udara | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Lapangan Terbang Internasional | Tidak Ada | Unit | 4.1.5|2|283 | |||||||||||||
| Lapangan Terbang Perintis | Tidak Ada | Unit | 4.1.5|2|283 | |||||||||||||
| Lapangan Terbang Domestik | Tidak Ada | Unit | 4.1.5|2|0 | |||||||||||||
| Helipad | Tidak Ada | Unit | 4.1.5|2|0 | |||||||||||||
| Lapangan Terbang Non Komersil | Tidak Ada | Unit | 4.1.5|2|0 | |||||||||||||
| 6. Sarana Transportasi Udara | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Pesawat Terbang | Tidak Ada | Unit | 4.1.6|2|0 | |||||||||||||
| Helikopter | Tidak Ada | Unit | 4.1.6|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Unit Sarana Trasnportasi Udara | Tidak Ada | Unit | 4.1.6|2|283 | |||||||||||||
| B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI | ||||||||||||||||
| 1. Telephone | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | Jumlah | ||||||||||||||
| Telepon Umum | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|284 | ||||||||||||||
| Wartel (Jumlah KBU) | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|284 | ||||||||||||||
| Warnet (Jumlah Unit Komputer) | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|284 | ||||||||||||||
| Jumlah Pelanggan PSTN/Telepon Rumah/Telkom | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|285 | ||||||||||||||
| Jumlah Pengguna Telepon Sellular/Telepon Genggam | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|285 | ||||||||||||||
| Sinyal Telepon Sellular/Handphone | Unit/Pelanggan | 4.2.1|2|285 | ||||||||||||||
| 2. Kantor Pos | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | Keberadaan | ||||||||||||||
| Kantor Pos | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|649 | |||||||||||||
| Kantor Pos Pembantu | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|649 | |||||||||||||
| Kantor Pos Keliling | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|649 | |||||||||||||
| Bus Surat | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|649 | |||||||||||||
| Jasa Pos Swasta/Kurir | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|649 | |||||||||||||
| Tukang Pos | Unit | Tidak Ada | 4.2.2|2|287 | |||||||||||||
| 3. Radio/TV | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
| Jumlah Keluarga seluruhnya | Unit/Keluarga | 4.2.3|1|0 | ||||||||||||||
| Jumlah Radio Keluarga | Unit/Keluarga | 4.2.3|1|288 | ||||||||||||||
| Jumlah TV Keluarga | 1451 Unit/Keluarga | 4.2.3|1|288 | ||||||||||||||
| Jumlah Parabola/TV Berlangganan Keluarga | Unit/Keluarga | 4.2.3|1|288 | ||||||||||||||
| TV/Radio Umum | Unit/Keluarga | 4.2.3|1|650 | ||||||||||||||
| 4. Koran/Majalah/Buletin | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah Pelanggan | Keberadaan | ||||||||||||||
| Koran/Surat Kabar/Tabloid/Buletin | Pelanggan | 4.2.4|2|651 | ||||||||||||||
| Majalah | Pelanggan | 4.2.4|2|651 | ||||||||||||||
| Papan Iklan/Reklame | Pelanggan | 4.2.4|2|651 | ||||||||||||||
| Papan Pengumuman | Pelanggan | 4.2.4|2|651 | ||||||||||||||
| C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana Air Bersih | ||||||||||||||||
| Uraian | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | ||||||||||||||
| Jumlah Keluarga seluruhnya | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Sumur Bor | 11 Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Sumur Gali | 1717 Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah PAH (Penampung Air Hujan) | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Mata Air | 30 Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah Pangkalan Air Minum Kemasan | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah hidran umum | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah tangki air bersih | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| Jumlah embung | Unit | Unit | 4.3.1|2|0 | |||||||||||||
| 2. Sanitasi | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Jumlah Keluarga seluruhnya | 2497 | 4.3.2|1|0 | ||||||||||||||
| Jumlah Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | 0 | 4.3.2|1|0 | ||||||||||||||
| Sumur Resapan Rumah Tangga | 0 | 4.3.2|1|313 | ||||||||||||||
| Septicktank | 1503 | 4.3.2|1|0 | ||||||||||||||
| Jumlah MCK Umum | 2 | 4.3.2|1|315 | ||||||||||||||
| Pemilik Jumlah Jamban Keluarga | 1503 | 4.3.2|1|316 | ||||||||||||||
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Baik | 0 | 4.3.2|1|318 | ||||||||||||||
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Rusak | 0 | 4.3.2|1|689 | ||||||||||||||
| D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana Irigasi | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Primer (m) | 0 | 4.4.1|1|0 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Sekunder (m) | 983 | 4.4.1|1|0 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Tersier (m) | 4.4.1|1|0 | |||||||||||||||
| Jumlah Pintu Sadap (unit) | 6 | 4.4.1|1|0 | ||||||||||||||
| Jumlah Pintu Pembagi Air (unit) | 6 | 4.4.1|1|0 | ||||||||||||||
| 2. Kondisi | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Primer (m) | 0 | 4.4.2|1|0 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Sekunder (m) | 983 | 4.4.2|1|0 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Tersier (m) | 4.4.2|1|0 | |||||||||||||||
| Jumlah Pintu Sadap (unit) | 6 | 4.4.2|1|0 | ||||||||||||||
| Jumlah Pintu Pembagi Air (unit) | 6 | 4.4.2|1|0 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Primer Rusak (m) | 4.4.2|1|656 | |||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Sekunder Rusak (m) | 400 | 4.4.2|1|656 | ||||||||||||||
| Total Panjang Saluran Tersier Rusak (m) | 4.4.2|1|656 | |||||||||||||||
| Jumlah Pintu Sadap Rusak (unit) | 0 | 4.4.2|1|656 | ||||||||||||||
| Jumlah Pintu Pembagi Air Rusak (unit) | 0 | 4.4.2|1|656 | ||||||||||||||
| E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Kelurahan | ||||||||||||||||
| 1.1 Gedung Kantor | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | Keberadaan | Kondisi | |||||||||||||
| Gedung Kantor | 1 | Ada | Baik | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Jumlah Ruangan Kerja | 6 | Ada | Baik | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | 1 | Ada | Baik | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Listrik | 1 | Ada | Baik | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Air Bersih | 1 | Ada | Baik | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Telepon | 1 | Ada | Rusak | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Rumah Dinas Kepala Desa/Kelurahan | - | Tidak Ada | - | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | - | Tidak Ada | - | 4.5.1.1|3|0 | ||||||||||||
| 1.2 Inventaris dan alat tulis kantor | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Jumlah mesin tik | 2 Buah | |||||||||||||||
| Jumlah meja | 20 Buah | |||||||||||||||
| Jumlah kursi | 125 Buah | |||||||||||||||
| Jumlah almari arsip | 3 Buah | |||||||||||||||
| Komputer dan printer | 2 Unit | |||||||||||||||
| Mesin fax/ modem | - | |||||||||||||||
| Kendaraan dinas | 1 Buah | |||||||||||||||
| Papan tulis | 1 Buah | |||||||||||||||
| Papan Data/ Monografi Kelurahan | 10 Unit | |||||||||||||||
| Brankas | 1 Buah | |||||||||||||||
| Kipas Angin/ AC | 2 Unit | |||||||||||||||
| Telephon/ Handy Talky (HT) | 1 Unit | |||||||||||||||
| Televisi | 1 Buah | |||||||||||||||
| Furniture | - | |||||||||||||||
| 1.3 Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Buku Data Peraturan Desa/Kelurahan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Keputusan Kepala Desa/Kelurahan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi Kependudukan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Inventaris | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Aparat | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Tanah Milik Desa/Kelurahan, Tanah Kas Desa/Kelurahan, Milik Desa/Kelurahan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi Pajak/Retribusi | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Tanah | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Agenda Ekspedisi | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Profil Desa/Kelurahan | Ada | 4.5.1.3|1|585 | ||||||||||||||
| Buku Data Induk Penduduk | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Mutasi Penduduk | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Penduduk Sementara | Tidak Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Anggaran Penerimaan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai dan Pembangunan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Kas Umum | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Kas Pembantu Pembantu Penerimaan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin dan Pembangunan | Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | Tidak Ada | 4.5.1.3|1|592 | ||||||||||||||
| 2. Prasarana dan Sarana Lingkungan atau Sebutan Lain | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | Keterangan | Keberadaan | |||||||||||||
| Gedung Kantor atau Balai Pertemuan | Jenis/Orang | 4.5.2|3|599 | ||||||||||||||
| Alat Tulis Kantor | Jenis/Orang | 4.5.2|3|659 | ||||||||||||||
| Barang Inventaris | Jenis/Orang | 4.5.2|3|660 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi | Jenis/Orang | 4.5.2|3|551 | ||||||||||||||
| Jenis Kegiatan | Jenis/Orang | 4.5.2|3|410 | ||||||||||||||
| Jumlah Pengurus | Jenis/Orang | 4.5.2|3|603 | ||||||||||||||
| F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN/DESA | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana dan Sarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa (LPMK/D) atau Sebutan Lain | ||||||||||||||||
| a. PKK | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Gedung/Kantor | Ada | 4.6.1.5|1|662 | ||||||||||||||
| Peralatan Kantor/ATK/Inventaris | Ada | 4.6.1.5|1|661 | ||||||||||||||
| Kepengurusan | Ada | 4.6.1.5|1|663 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi PKK | Ada | 4.6.1.5|1|553 | ||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4 Jenis | 4.6.1.5|1|664 | ||||||||||||||
| b. Karang Taruna | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Kepengurusan | Jenis | 4.6.1.6|1|663 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi | Jenis | 4.6.1.6|1|665 | ||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | Jenis | 4.6.1.6|1|666 | ||||||||||||||
| c. RT | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Kepengurusan | Ada/ Aktif | 4.6.1.7|1|663 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi | 4.6.1.7|1|665 | |||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4.6.1.7|1|666 | |||||||||||||||
| d. RW | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Kepengurusan | Ada/ Aktif | 4.6.1.8|1|663 | ||||||||||||||
| Buku Administrasi | 4.6.1.8|1|665 | |||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4.6.1.8|1|666 | |||||||||||||||
| e. Lembaga Adat | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Memiliki Kantor/Gedung | Tidak Ada | 4.6.1.9|1|662 | ||||||||||||||
| Kepengurusan | 4.6.1.9|1|663 | |||||||||||||||
| Buku Administrasi | 4.6.1.9|1|665 | |||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4.6.1.9|1|666 | |||||||||||||||
| f. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Kantor/Gedung | Tidak Ada | 4.6.1.10|1|662 | ||||||||||||||
| Kepengurusan | 4.6.1.10|1|663 | |||||||||||||||
| Buku Administrasi | 4.6.1.10|1|665 | |||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4.6.1.10|1|666 | |||||||||||||||
| g. BUMDES | ||||||||||||||||
| Uraian | Keberadaan | |||||||||||||||
| Kantor/Gedung | Tidak Ada | 4.6.1.11|1|662 | ||||||||||||||
| Kepengurusan | 4.6.1.11|1|663 | |||||||||||||||
| Buku Administrasi | 4.6.1.11|1|665 | |||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan | 4.6.1.11|1|666 | |||||||||||||||
| G. PRASARANA PERIBADATAN | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | Jumlah Baik+Rusak | |||||||||||||
| Jumlah Masjid | 10 Buah | 3 Buah | 13 Buah | 4.7|1|478 | ||||||||||||
| Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 36 Buah | 10 Buah | 46 Buah | 4.7|1|478 | ||||||||||||
| Jumlah Gereja Kristen Protestan | Buah | Buah | Buah | 4.7|1|479 | ||||||||||||
| Jumlah Gereja Katholik | Buah | Buah | Buah | 4.7|1|479 | ||||||||||||
| Jumlah Wihara | Buah | Buah | Buah | 4.7|1|479 | ||||||||||||
| Jumlah Pura | Buah | Buah | Buah | 4.7|1|479 | ||||||||||||
| Jumlah Klenteng | Buah | Buah | Buah | 4.7|1|479 | ||||||||||||
| H. PRASARANA OLAH RAGA | ||||||||||||||||
| Uraian | Baik | Rusak | Jumlah Baik+Rusak | |||||||||||||
| Lapangan Sepak Bola | 1 Buah | Buah | 1 Buah | 4.8|3|480 | ||||||||||||
| Lapangan Bulu Tangkis | 3 Buah | Buah | 3 Buah | 4.8|3|481 | ||||||||||||
| Meja Pingpong | 4 Buah | Buah | 4 Buah | 4.8|3|481 | ||||||||||||
| Lapangan Tenis | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|481 | ||||||||||||
| Lapangan Voli | 2 Buah | Buah | 5 Buah | 4.8|3|481 | ||||||||||||
| Lapangan Golf | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|482 | ||||||||||||
| Pacuan Kuda | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|482 | ||||||||||||
| Arum Jeram | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|482 | ||||||||||||
| Lapangan Basket | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|667 | ||||||||||||
| Pusat Kebugaran | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|667 | ||||||||||||
| Gelanggang Remaja | Buah | Buah | Buah | 4.8|3|482 | ||||||||||||
| I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN | ||||||||||||||||
| 1. Prasarana Kesehatan | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
| Rumah Sakit Umum Daerah | Unit | 4.9.1|1|483 | ||||||||||||||
| Rumah Sakit Umum Swasta | Unit | 4.9.1|1|483 | ||||||||||||||
| Puskesmas Umum | Unit | 4.9.1|1|483 | ||||||||||||||
| Puskesmas Perawatan | Unit | 4.9.1|1|483 | ||||||||||||||
| Puskesmas Pembantu | Unit | 4.9.1|1|483 | ||||||||||||||
| Poliklinik/Balai Pengobatan | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Apotik | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Posyandu | 12 Unit | 4.9.1|1|485 | ||||||||||||||
| Toko Obat | 2 Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Gudang Menyimpan Obat | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Rumah Bersalin | 2 Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Balai Kesehatan Ibu dan Anak | Unit | 4.9.1|1|654 | ||||||||||||||
| Rumah Sakit Mata (Khusus) | Unit | 4.9.1|1|486 | ||||||||||||||
| Poskesdes | 1 Unit | 4.9.1|1|485 | ||||||||||||||
| Puskesling | Unit | 4.9.1|1|485 | ||||||||||||||
| Poskestren | Unit | 4.9.1|1|485 | ||||||||||||||
| Polindes | 2 Unit | 4.9.1|1|485 | ||||||||||||||
| 2. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | |||||||||||||||
| Jumlah Dokter Umum | Orang | 4.9.2|1|484 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokter Gigi | Orang | 4.9.2|1|484 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokter Specialis Lainnya | Orang | 4.9.2|1|484 | ||||||||||||||
| Bidan | 2 Orang | 4.9.2|1|653 | ||||||||||||||
| Perawat/ Mantri Kesehatan | 2 Orang | 4.9.2|1|653 | ||||||||||||||
| Tenaga Laboratorium kesehatan | Orang | 4.9.2|1|653 | ||||||||||||||
| Apoteker/ Asisten Apoteker | Orang | 4.9.2|1|653 | ||||||||||||||
| Dukun Tenaga Pengobatan Alternatif | Orang | 4.9.2|1|489 | ||||||||||||||
| Jumlah Dukun Bersalin Terlatih | 5 Orang | 4.9.2|1|489 | ||||||||||||||
| Kader Kesehatan | 60 Orang | 4.9.2|1|489 | ||||||||||||||
| Jumlah Dokter Praktek | ||||||||||||||||
| J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN | ||||||||||||||||
| Uraian | Jumlah | Keterangan | ||||||||||||||
| Gedung Kampus PTN | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Gedung Kampus PTS | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Gedung SMA/Sederajat | 1 Buah | Milik sendiri | 4.10|2|496 | |||||||||||||
| Gedung SMP/Sederajat | 2 Buah | Milik sendiri | 4.10|2|496 | |||||||||||||
| Gedung SD/Sederajat | 9 Buah | Milik sendiri | 4.10|2|496 | |||||||||||||
| Gedung TK | 6 Buah | Sewa : 4, Milik sendiri: 2 | 4.10|2|496 | |||||||||||||
| Gedung Tempat Bermain Anak | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | 12 Buah | Sewa : 4, Milik sendiri: 8 | 4.10|2|496 | |||||||||||||
| Jumlah Perpustakaan Keliling | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Perpustakaan Desa/Kelurahan | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Taman Bacaan | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| Mobil Pintar/Perpusling | Buah | 4.10|2|496 | ||||||||||||||
| K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Listrik PLN | 2038 unit | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Diesel Umum | unit | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Genset Pribadi | 3 unit | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Lampu Minyak Tanah/Jarak/Kelapa | 1 Keluarga | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Kayu Bakar | Keluarga | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Batu Bara | Keluarga | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| Tanpa Penerangan | Keluarga | 4.11|2|652 | ||||||||||||||
| L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA | ||||||||||||||||
| Uraian | Satuan | |||||||||||||||
| Jumlah Tempat Wisata | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Bintang 5 | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Bintang 4 | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Bintang 3 | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Bintang 2 | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Bintang 1 | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Hotel Melati | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Diskotik | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Billyard | 3 Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| karaoke | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Museum | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Restoran | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| Bioskop | Buah | 4.12|2|652 | ||||||||||||||
| M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN | ||||||||||||||||
| Uraian | Keterangan | |||||||||||||||
| Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
| Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
| Alat Penghancur Sampah | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
| Jumlah Gerobak Sampah | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
| Jumlah Tong Sampah | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
| Jumlah Truk Pengangkut Sampah | Tidak Ada | 4.13|1|652 | ||||||||||||||
